Вентилационна система Regel-air® FFL – за прецизно дозирани обеми на въздушния поток
Вентилационната система Regel-air® FFL е саморегулиращ се прозоречен фалцов вентилационен отвор, изработен от PVC, който се монтира по двойки. Има автоматично ограничаване на обема на потока на въздух. Прозоречната вентилационна система FFL е подходяща за всички стандартни PVC прозоречни системи.
Вентилационният клапан на прозореца Regel-air® FFL се монтира незабележимо в горната част на прозореца, където няма фитинги. Вентилационната система не се вижда нито отвътре, нито отвън при затворен прозорец.
Вентилационните клапи се затварят автоматично, когато налягането на вятъра се увеличи. Това предотвратява появата на течение. Вентилационните клапи се отварят автоматично веднага щом налягането на вятъра спадне. Тази вентилационна система работи автоматично, е чисто механична и не изисква никакво електричество.
Описание на продукта
- прозоречна вентилационна система за защита от влага вентилация
- чисто механична работа
- независима от потребителя и без манипулации
- не е необходимо допълнително захранване с енергия
- класификация на въздухопропускливостта съгласно DIN EN 1026 и DIN EN 12207 клас 3
- устойчив на дъжд при шофиране съгласно DIN EN 1027 и 12208 до 600 Pa
- производителност, тествана в съответствие с DIN EN 13141-1
- разрешено в съответствие с EnEV и DIN 1946-6
Области на приложение
- като вентилационна система за влагозащитна вентилация в нови сгради и съществуващи сгради
- за предотвратяване и контрол на причинителите на мухъл
- като външни въздушни отвори в комбинация с шахтова вентилация или системи за отвеждане на въздух
- за отстраняване на влагата като част от напречната вентилация, като се вземат предвид законите на строителната физика
- за подаване на въздух за горене на отоплителни уреди
Преглед на данните за продукта Regel-air® прозоречен фалцов отдушник FFL тип RF
подходящ за: | всички PVC прозорци в съответствие с нашия → типов списък |
ширина на 1 чифт фалцови отвори за прозорци (= 2 вентилационни отвори): | 250 mm |
ширина на 1 фалцов отдушник на прозореца: | 125 мм |
управление на въздуха: | автоматично, зависимо от обема на потока |
възможни обеми на въздушния поток от 2 до 8 Pa: | в зависимост от комбинацията от вентилационни отвори (най-малко 1 чифт) 3,0 до 7,8 [m³/h] |
допустима гранична стойност съгласно DIN EN 12 207-4.4: при 100 Pa: | 9,00 [m³/hm²] |
класификация съгласно DIN EN 1026 и DIN EN 12 207: | клас 3 |
устойчивост на дъжд в съответствие с DIN 12 208: | без проникване на вода до максимално изпитвателно налягане 600 Pa |
постижима шумоизолация | |
(в зависимост от типа стъклопакет и комбинация от вентилационни отвори): | до 42 dB (до клас 4) |
специални инструкции: | доставя се с всички специфични уплътнения |
Вентилационна система Regel-air® – За лесна и безопасна вентилация в жилищни помещения
Вентилационната система на Regel-air FFL е саморегулиращ се вентилационен клапан, изработен от пластмаса, с автоматично ограничение на обемния дебит, за да се предотврати образуването на влагата и плесени. Разликата в налягането, преобладаваща в сградата, се използва за промяна на въздуха и снабдяване на всички помещения с чист въздух. Свежият въздух, който влиза от вън преминава през вентилаторните модули Regel-air® и навлиза вътре в помещението. За да се избегне течение, вентилационните капаци реагират автоматично и се затварят, когато налягането на вятъра се повиши. Контролираната смяна на въздуха е гарантирана от професионалната инсталация. Вентилаторът за отваряне на прозорци има чисто механичен режим на работа, не е необходимо захранване за тази енергоспестяваща вентилация.
Препоръчваме да оборудвате всяка стая с Regel-air®, така че целият апартамент да бъде вентилиран.
Regel Air не предлага универсален продукт за всеки модел дограма, за това в списъка долу може да видите кой модел ви е необходим, съобразно вашата дограма:
Производител | Моде | № |
Accord | Contur 7,0 MD | 16 |
Accord | Contur 7,0 AD | 16 |
Accord | Contur 7,0 MD Alu-Dual | 16 |
Accord | Contur 7,0 AD Alu-Dual | 16 |
Actual | Solar A 500 58 MD | 19 |
Actual | Solar A 600 70 MD | 19 |
Actual | Solar 88 MD | 2 |
Actual | ICON 388 MD | 19 |
Actual | MATRIX 385 MD | 19 |
Actual | LUXTEC 85 MD | 19 |
Actual | Matrix 9 F.Line | 19 |
Actual | Matrix 9 C.Line | 19 |
Actual | Alevo | 19 |
Actual | Solar | 19 |
ALPHACAN | Master 58 AD | 2 |
ALPHACAN | Profilia 58 MD | 2 |
ALPHACAN | Fersina 58 MD | 2 |
ALPHACAN | Alpha Prestigio II | 17 |
ALPHACAN | Alpha Prestigio-Luce | 17 |
ALPHACAN | In´Alpha70 | 17 |
ALUPLAST | Ideal 1000 50 AD | 16 |
ALUPLAST | Ideal 2000 60 AD | 16 |
ALUPLAST | Ideal 3000 60 MD | 16 |
ALUPLAST | Ideal 4000 70 AD | 29 |
ALUPLAST | energeto 4000 7 AD | 29 |
ALUPLAST | Ideal 5000 70 MD | 29 |
ALUPLAST | energeto 5000 70 MD | 29 |
ALUPLAST | Ideal 6000 80 MD | 29 |
ALUPLAST | Ideal 7000 85 AD | 29 |
ALUPLAST | Ideal 8000 85 MD | 29 |
ALUPLAST | energeto 8000 85 MD | 29 |
ALUPLAST | energeto neo | 29 |
BRÜGMANN | Serie 73 AD | 16 |
BRÜGMANN | Serie 73 MD | 16 |
BRÜGMANN | Serie 81 66 MD | 19 |
BRÜGMANN | Thermetic 66 MD | 19 |
BRÜGMANN | Serie 82 MD/AD | 16 |
BRÜGMANN | bluEvolution 73 | 16 |
BRÜGMANN | bluEvolution 82 | 16 |
BRÜGMANN | bluEvolution 92 | 29 |
DECEUNINCK/INOUTIC | Zendow 70 AD | 17 |
DECEUNINCK/INOUTIC | Elegante (Inoutic) | 17 |
DECEUNINCK/INOUTIC | Vision 76 | 17 |
DIMEX | Contour 70 AD s. ACCORD Contour | 16 |
DIMEX | Contour 70 MD s. ACCORD Contour | 16 |
DIMEX | Komfort 60 AD | 29 |
DIMEX | Elegance 80 AD | 16 |
DOBROPLAST | Avantgarde 7000 | 16 |
DOBROPLAST | Avantgarde 9000 | 16 |
DOBROPLAST | P-Line | 16 |
DRUTEX | Iglo | 29 |
DRUTEX | Iglo Light | 29 |
DRUTEX | Iglo Energy 82 MD | 29 |
DRUTEX | Iglo Energy Classic | 29 |
DRUTEX | Iglo 5 70 AD | 29 |
DRUTEX | Iglo 5 Classic | 29 |
FINSTRAL | 200 Classic line 60 MD | 19 |
FINSTRAL | 500 Classic line 60 AD | 21 |
FINSTRAL | TOP 72 MD | 19 |
FINSTRAL | MD Top 90 | 19 |
FINSTRAL | AD 500 Top 72 | 21 |
FINSTRAL | Classic Line 77 | 19 |
FINSTRAL | Nova-Line 77 | 19 |
FINSTRAL | Nova-Line Plus 77 | 19 |
GEALAN | S 2000 62 AD | 19 |
GEALAN | S 3000 62 AD | 17 |
GEALAN | S 6000 MD | 17 |
GEALAN | S 7000 IQ 74 MD | 17 |
GEALAN | S 8000 IQ 74 AD | 17 |
GEALAN | S 7000 IQ Plus 82,5 MD | 17 |
GEALAN | S 8000 IQ Plus | 17 |
GEALAN | S 9000 82,5 AD + MD | 17 |
GEALAN | Kubus | |
GEALAN | Linear | 17 |
GLÜCK | PROLUX | 2 |
GROMATHIK | 60 AD | 29 |
GROMATHIK | 60 MD | 19 |
HAPA | Classic 60 MD | 19 |
HAPA | Classic-Therm 70 MD | 19 |
HAPA | Therm5plus MD | 34 |
HAPA | Therm5plus premium MD | 34 |
HAPA | Therm7plus MD | 34 |
HELLING | MD | 19 |
HELMITIN | KSL 60 AD | 29 |
HOCO | H 110 AD | 8 |
HOCO | H 120 AD | 8 |
HOCO | H 130 AD | 8 |
HOCO | H 150 AD | 19 |
HOCO | H 160 AD | 19 |
HOCO | H 210 MD | 8 |
HOCO | H 230 MD | 8 |
HOCO | H 240 MD | 34 |
HOCO | H 260 MD | 34 |
HOCO | HX 80 MD | 34 |
HOCO | Classic C 80 | 34 |
HOCO | Classic C 80 S | 34 |
HOCO | Style S 80 | 34 |
HOCO | Style S 80 S | 34 |
HOCO | Prestige P95 | 34 |
HOCO | Prestige P95 S | 34 |
HOCO | Prestige Plus P95+ | 34 |
ILLER PLASTIC | KLASSIK 6 K | 19 |
ILLER PLASTIC | KLASSIK 8 K | 19 |
ILLER PLASTIC | EXKLUSIV 9 K | 19 |
ILLER PLASTIC | TREND 76 | 17 |
ILLER PLASTIC | KLASSIK 74 | 34 |
ILLER PLASTIC | EXKLUSIV 80 | 34 |
INOUTIC/DECEUNINCK | 60 AD + MD | 2 |
INOUTIC/DECEUNINCK | Prestige 76 AD + MD | 2 |
INOUTIC/DECEUNINCK | Exclusive 60 MD | 16 |
INOUTIC/DECEUNINCK | Elite 71 AD | 2 |
INOUTIC/DECEUNINCK | Arcade 71 AD | 2 |
INOUTIC/DECEUNINCK | 100 MD | 2 |
INOUTIC/DECEUNINCK | Eforte 84 MD | 2 |
INOUTIC/DECEUNINCK | Prestige 96 MD | 2 |
INOUTIC/DECEUNINCK | Elegant 76 MD | 2 |
INOUTIC/DECEUNINCK | NL 71 | 2 |
INOUTIC/DECEUNINCK | Elegante (Inoutic) | 17 |
INOUTIC/DECEUNINCK | Vision 76 | 17 |
INTERNORM | Trend + Compact 68 MD | 19 |
INTERNORM | KF 400 (früher thermo passiv 90 MD + AD) | 19 |
INTERNORM | KF 405 (früher thermo design 90 MD + AD) | 19 |
INTERNORM | KF 300 (früher dimension 80 MD + AD) | 19 |
INTERNORM | KF 200 (früher 68 MD + AD) | 19 |
INTERNORM | KF 220 | 19 |
INTERNORM | solion 68 MD + AD | 19 |
INTERNORM | KF 410 | 19 |
KBE (Profine) | 58 AD | 17 |
KBE (Profine) | 58 MD | 76 |
KBE (Profine) | 70 AD | 76 |
KBE (Profine) | 70 MD | 76 |
KBE (Profine) | 48 AD | 76 |
KBE (Profine) | 88 mm AD/MD | 76 |
KBE (Profine) | 76 AD + MD | 76 |
KBE (Profine) | 70 AD 2020 | 76 |
KNIPPING | SK 4010 70 MD | 21 |
KÖMMERLING (Profine) | Combidur AV 62 AD | 8 |
KÖMMERLING (Profine) | CombidurVK | 29 |
KÖMMERLING (Profine) | Eurodur3 S und VS 58 AD | 18 |
KÖMMERLING (Profine) | EuroFutur 70 AD | 18 |
KÖMMERLING (Profine) | Eurodur MPF 58 MD | 18 |
KÖMMERLING (Profine) | 88 Plus MD | 18 |
KÖMMERLING (Profine) | Euro-Futur 70 MD classic | 18 |
KÖMMERLING (Profine) | 76 AD | 76 |
KÖMMERLING (Profine) | 88 MD (2016) | 76 |
KÖMMERLING (Profine) | 70 AD (2020) | 76 |
LB.PROFILE | PAD 60 AD | 16 |
LB.PROFILE | PCD 70 AD | 16 |
LB.PROFILE | PMD 60 MD | 16 |
LB.PROFILE | PCD 70 MD | 16 |
LB.PROFILE | LB.Compact + Compact 2 & 5, 60 AD | 16 |
LB.PROFILE | LB.Classic 60 AD | 16 |
LB.PROFILE | LB.Classic xt 107 AD | 16 |
LB.PROFILE | LB.Contour 70 AD | 16 |
LB.PROFILE | LB.Concept 80 AD | 16 |
LB.PROFILE | LB.Concept 80 MD | 16 |
LB.PROFILE | PCD 82 MD | 16 |
MODERNE BAUELEMENTE | mb carat 58 AD + MD | 19 |
OSMO | Compress F 58 MD | 19 |
OSMO | Compress S 58 MD | 19 |
OSMO | Signum 25 58 AD | 16 |
PANORAMA | PA 1501 58 MD | 19 |
PANORAMA | PA 3005 75 MD | 17 |
PLASTMO | AD | 16 |
PLUS-PLAN (Plustec) | Plustec 60 AD | 16 |
PROFALIS | Performance 72 AD | 17 |
RECKENDREES | Bellevue 70 AD | 16 |
RECKENDREES | 2000 70 AD | 16 |
RECKENDREES | Objektfenster 60 AD | 29 |
RECKENDREES | R 600 | 29 |
RECKENDREES | SL 76 AD/MD | 16 |
RECKENDREES | SL 82 AD/MD | 16 |
REHAU | S 796 AD | 17 |
REHAU | S 702 AD | 8 |
REHAU | S 730 60 AD | 16 |
REHAU | S 735 60 MD | 20 |
REHAU | Brillant 70 AD + MD | 20 |
REHAU | Geneo | 17 |
REHAU | Geneo Rau Fipro X | 17 |
REHAU | Euro Design 86 plus | 17 |
REHAU | Euro Design 70 | 20 |
REHAU | Basic Design 60 | 20 |
REHAU | Synego AD/MD | 17 |
REKORD | Quadro Plus 70 AD | 20 |
REKORD | Quadro Life 80 AD + MD | 17 |
REKORD | Quadro Blue 86 MD | 17 |
ROPLASTO | 6001 58 AD | 19 |
ROPLASTO | 6001 58 MD | 21 |
ROPLASTO | 6002 58 AD | 17 |
ROPLASTO | 7001 68 AD | 17 |
ROPLASTO | 7001 68 MD | 17 |
ROPLASTO | 7001 80 AD | 17 |
ROPLASTO | 7001 80 MD | 17 |
ROPLASTO | Swingline | 17 |
SALAMANDER | Design 2 D 60 AD | 13 |
SALAMANDER | Design 2 D 76 AD | 13 |
SALAMANDER | Design 3 D 76 MD | 13 |
SALAMANDER | bluEvolution 92 MD | 29 |
SALAMANDER | bluEvolution 82 AD/MD | 16 |
SALAMANDER | Streamline 76 AD | 13 |
SALAMANDER | Streamline 76 MD | 16 |
SALAMANDER | Streamline 76 AD Alu | 13 |
SALAMANDER | AD Alu | 16 |
SALAMANDER | 76 MD | 29 |
SALAMANDER | Blue Evolution 73 AD | 16 |
SALAMANDER | Green Evolution 76 | 16 |
SCHNICKS | AS 60 AD | 21 |
SCHNICKS | M+A 60 AD + MD | 19 |
SCHÜCO | AS 60 AD | 3 |
SCHÜCO | CT 70 AD | 4 |
SCHÜCO | MD 60 MD | 29 |
SCHÜCO | CT 70 MD | 27 |
SCHÜCO | SI 82 MD | 22 |
SCHÜCO | Living 82 AD | 31 |
SCHÜCO | Living 82 MD | 32 |
SELECTA | 60 AD | 13 |
STÖCKEL | Ecostep AD | 20 |
STÖCKEL | Twinstep MD | 2 |
STÖCKEL | EcoStep 8.0 AD | 16 |
STÖCKEL | Twinstep 8.0 MD | 16 |
STÖCKEL | Ecostep Design (BF) 7.0 AD | 16 |
TROCAL(Profine) | Serie 900 62 MD | 19 |
TROCAL(Profine) | Confort 62 AD | 21 |
TROCAL(Profine) | InnoNova 70.M5 | 21 |
TROCAL(Profine) | InnoNova 70. A5 | 21 |
TROCAL(Profine) | Trocal 88+ MD | 28 |
TROCAL(Profine) | InnoNova 2000 MD | 28 |
TROCAL(Profine) | 76 AD | 76 |
TROCAL(Profine) | 88 MD (2016) | 76 |
TROCAL(Profine) | 70 AD (2020) | 76 |
TRYBA | T 58 S (AD) | 1 |
TRYBA | T 62/MDS | 19 |
TRYBA | T 75 (MD) | 16 |
TRYBA | T 70 D (AD) | 17 |
TRYBA | T 84 (MD) | 17 |
UNILUX | auf Anfrage | |
UNILUX | IsoPlus (MD) 76 | 17 |
UNILUX | IsoStar (MD) 88 | 17 |
VEKA | Softline 58 AD | 16 |
VEKA | Softline 58 MD | 16 |
VEKA | Softline 70 AD/MD | 16 |
VEKA | Topline 70 AD/MD | 16 |
VEKA | Swingline 70 AD | 16 |
VEKA | Softline 76 AD/MD | 16 |
VEKA | Alphaline 90 MD | 16 |
VEKA | Softline 82 AD/MD | 16 |
VEKA | Efectline | 16 |
VEKA | 76 | 16 |
VEKA | ARTLINE 82 MD | 16 |
WERU | Classico | 8 |
WERU | Palazzo | 20 |
WERU | CASTELLO 70 AD/MD | 20 |
WERU | CASTELLO-plus 76 AD/MD | 17 |
WERU | Smartline | 17 |
WERU | Thermico | 17 |
WERU | AFINO-one | 17 |
WERU | AFINO-tec | 17 |
WERU | SERENO | 20 |
Weiss profil Weiss Profil |
Avangard WP82
WP5000 |
17
29 |
WYMAR | S 2000 | 29 |
WYMAR | S 2500 | 20 |
WYMAR | S 3000 | 29 |
HOLZFENSTER | IV 68 bis IV 98 | 14 oder 24 |
HOLZ-ALUFENSTER | IV 68 bis IV 98 | 14 oder 24
|
Технически въпроси и консултации: Антон Иванов; Моб.: 0878 138 831;
email: anton@silico-bg.com
За поръчки и доставки: Алекс Караколев; Моб.тел: 0878 138 848;
email: office@silico-bg.com
Отзиви
Все още няма отзиви.